Auf Lager
Außenspiegel beheizt passend für MAN & Volvo
161,96 € *
Sofort verfügbar
Beschreibung
Dieser Rampenspiegel ist ein manueller Außenspiegel für die linke oder rechte Fahrzeugseite. Er ist für ausgewählte Fahrzeuge der MAN Baureihen E2000, EL, F90, G90, M90, NG und NL sowie für STEYR E2000 vorgesehen.
Der Rampenspiegel ist als manueller Außenspiegel für die linke oder rechte Fahrzeugseite ausgeführt. Mit einer Länge von 247 mm und einer Breite von 157 mm eignet er sich für die angegebenen MAN und STEYR Fahrzeugzuordnungen.
Bitte gleichen Sie vor der Bestellung die OEM-Vergleichsnummer sowie Hersteller, Baureihe und Modell mit den angegebenen Fahrzeugzuordnungen ab.
1525 585, AZ100260, 81637306224, 81637306227, 81637306238, 81637306243, 81637306249, 81637306659
| Länge | 247.0 mm |
|---|---|
| Breite | 157.0 mm |
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| E2000 | 27.293, 26.293, 33.410 DFALC, 26.343, 33.460 DFAK, DFALK, 28.293, 27.343, 30.464, 33.323, 27.273, 28.273, 33.273, 28.343, 30.360 FANLC, 26.273, 33.410 DFLS, 26.323, 33.293, 33.343, 33.460 DFALC, 30.364, 30.410 FANLC, 33.410 DFLK, 30.460 FANLC, 28.323, 30.460 FANLK, 27.323, 30.414, 33.460 DFLC, 33.410 DFAK, DFALK, 33.410 DFALS, 30.410 FANLK, 30.360 FANLK, 33.460 DFLK, 33.410 DFLC |
| EL | EL 202,EL 222, 262, EL 262 |
| F90 | 22.342, 16.272, 26.262, 32.422, 24.342, 16.342, 26.422, 26.402 DFK,26.402 DFLK, 25.362, 33.372 DFAK, 27.322, 33.422, 33.342, 19.302, 32.292, 33.292 DF, 26.422 DFS, 26.302 DFA, 33.272, 32.402, 26.322, 19.342, 19.372 FAK, 28.292, 26.292, 25.302 DFS, 25.302 DFLS, 33.332, 26.272 DFS,26.272 DFLS, 26.272, 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL, 32.322, 25.322 FNLS,25.322 FVLS, 28.332, 26.332, 25.302, 26.272 FNL,26.272 FNLL, 25.372 FVLS, 28.402, 16.262, 33.292 DFS, 26.272 FNLS,26.272 FVLS, 28.342, 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS, 19.402 FAK, 16.302, 26.342 DFK,26.342 DFLK, 24.362 FNLS,24.362 FVLS, 22.332, 32.262, 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL, 27.292, 26.402, 33.362 DF, 33.422 DF, 26.292 DF, 26.292 DFL, 19.372 FA, 32.362, 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL, 19.332 FK, 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL, 22.262, 32.342, 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL, 19.402 FA, 33.372 DFA, 22.322, 33.332 DFAK, 33.302, 25.292, 32.372, 16.362, 26.362 DFAS, 28.272, 25.262, 32.242, 25.402, 19.292 FAK, 24.302 DF, 33.372, 32.272, 22.292, 27.242, 26.242, 16.332, 33.322, 27.422, 16.402, 25.372 FNLS,25.372 FVLS, 25.342, 26.342, 33.372 DFK, 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS, 22.362, 22.402, 24.272 DF, 28.422, 33.292 DFAK, 33.402, 33.332 DFK, 26.362, 22.302, 19.322 FAK, 26.422 FNLS,26.422 FVLS, 28.262, 16.422, 27.342, 32.332 VF, 16.292, 26.242 DFS, 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS, 28.302, 19.322 FAS, 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL, 19.422, 24.262 DFS,24.262 DFLS, 25.332, 24.302, 26.422 DFK, 27.272, 16.242, 22.422, 26.302 DFS, 32.332, 24.302 DFS,24.302 DFLS, 22.372, 19.462 FS,19.462 FLS, 22.242, 26.302, 19.462 F,19.462 FL, 25.422 DF, 33.242, 26.322 DF, 24.332 DF, 24.422 DFK, 33.272 DF, 24.292 DF, 26.372 DFAS, 27.372, 19.242, 26.422 DFAS, 24.242 DF, 19.332 FAS, 24.292 DFS,24.292 DFLS, 24.402 FNL,24.402 FNLL, 24.372 DF, 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL, 16.322, 19.342 FAS, 26.262 DFK, 24.372 FNLS,24.372 FVLS, 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL, 26.262 DFS, 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL, 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS, 19.292 FAS, 26.262 DF, 19.372, 24.272 DFK, 24.272 DFS,24.272 DFLS, 28.322, 26.302 DFK, 26.422 DFA, 26.402 FNLS,26.402 FVLS, 32.302, 33.332 DFAS, 25.242, 24.402, 33.362 DFS, 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS, 24.292 DFK, 33.402 DF, 27.402, 26.402 DF,26.402 DFL, 26.422 DF,26.422 DFL, 26.292 DFK, 28.362, 19.322 FA, 24.322, 33.292 DFAS, 33.262 DFK, 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL, 30.332, 25.372 DFS,25.372 DFLS, 33.402 DFS, 19.422 FA, 25.422, 24.362 DFS,24.362 DFLS, 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL, 24.292, 24.422 DFS,24.422 DFLS, 33.372 DF, 33.422 DFS, 30.362, 26.302 FNLS,26.302 FVLS, 19.372 FAS, 19.272 FA, 16.372, 26.332 DF, 26.332 DFL, 25.372 DFK, 24.322 FNLS,24.322 FVLS, 25.422 DFS,25.422 DFLS, 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL, 26.372 FNLS,26.372 FVLS, 24.262 DF, 25.272 DFK, 26.322 DFAK, 28.372, 24.302 DFK, 24.272 FNLS,24.272 FVLS, 26.292 DFAS, 26.332 DFK, 26.292 DFA, 19.272 FAK, 33.342 DF, 33.422 DFA, 26.322 DFK, 33.292 DFK, 24.372 DFK, 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS, 33.402 DFK, 26.242 DFK, 26.332 DFS, 24.372 FVL, 33.342 DFA, 24.372 DFS, 24.372 DFLS, 19.422 FAS, 26.272 DF, 19.292 FA, 32.362 VF, 33.422 DFAK, 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL, 24.242 DFS, 25.372 DF, 26.422 DFAK, 26.372 DF,26.372 DFL, 22.272, 24.372 FVLS, 19.262 FA, 24.422, 24.322 DFK, 33.292, 25.322 DFS, 25.322 DFLS, 26.372, 33.272 DFA, 26.372 DFS, 19.402 FK, 26.322 DFS,26.322 DFLS, 24.242, 27.302, 25.372 DFS, 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL, 24.292 FNLS,24.292 FVLS, 27.262, 26.292 DFAK, 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL, 19.292 FK, 26.372 DFK, 33.292 DFA, 25.272, 33.372 DFS, 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL, 26.262 DFAK, 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL, 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL, 26.272 DFAK, 26.342 DFS, 24.332 DFK, 33.332 DFA, 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL, 25.272 DF, 27.362, 26.302 DF, 24.342 FNL,24.342 FNLL, 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL, 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL, 24.422 DF, 24.332 FNLS,24.332 FVLS, 25.272 DFS,25.272 DFLS, 19.422 FK, 24.372, 26.322 FNL,26.322 FNLL, 24.332 DFS,24.332 DFLS, 26.262 DFA, 19.262 FK, 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL, 26.242 DF, 19.342 FA, 24.262 DFK, 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS, 26.292 DFS, 24.372 DFS, 26.322 DFA, 19.322 FK, 19.262 FAK, 24.242 DFK, 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL, 25.302 DF, 33.422 DFK, 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS, 19.362 FK, 26.362 DFK, 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS, 24.322 DF, 24.272, 26.372 DFAK, 26.272 DFA, 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS, 33.262, 33.262 DF, 26.362 DF, 26.362 DFL, 26.322 DFAS, 33.362 DFK, 19.272 FK, 19.402 FAS, 33.322 DFA, 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS, 25.302 DFK, 26.302 DFAK, 26.272 DFK, 25.322 DFK, 26.342 DF,26.342 DFL, 26.372 DFA, 26.302 DFAS, 24.322 DFS,24.322 DFLS, 26.402 DFS, 19.422 FAK, 19.342 FAK, 25.322 DF, 25.322 DFL, 19.462 FK, 33.332 DFS, 25.422 DFK |
| G90 | 9.150 F,9.150 FL, 10.150 F,10.150 FL, 9.150 FK, 6.100 F, 8.150 FS,8.150 FLS, 8.150 F,8.150 FL, 9.150 FAE, 10.150 FK, 8.150 FK, 6.100 FK, 8.150 FAE, 9.150 FS,9.150 FLS |
| M90 | 13.232, 17.192 FK, 17.192 FA, 17.272, 13.192, 14.192 F,14.192 FL, 12.152, 18.232, 15.222, 14.262 FK, 12.232 FA, 14.152 FS,14.152 FLS, 13.222, 13.152, 14.262 F,14.262 FL, 14.192 FK, 14.272 FS,14.272 FLS, 17.232 FK, 14.272 F,14.272 FL, 15.162, 18.272, 18.222, 17.272 FLS, 14.262 FS,14.262 FLS, 14.192 FS,14.192 FLS, 14.152 F,14.152 FL, 17.232 FAK, 17.232 FA, 12.152 F,12.152 FL, 18.262, 15.192, 12.232, 12.222 FAK, 17.222 FA, 15.232, 24.232 FNL, 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL, 12.152 FK, 13.272, 14.152 FK, 12.232 FS,12.232 FLS, 17.192 FAK, 15.272, 17.192 F,17.192 FL, 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL, 12.272 FK, 14.222 FLS, 12.162, 12.152 FS,12.152 FLS, 17.192 FS,17.192 FLS, 12.262 FS,12.262 FLS, 12.232 FAK, 14.232 FK, 14.232 F,14.232 FL, 12.262 F,12.262 FL, 24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL, 12.222 FK, 17.232 F,17.232 FL, 12.222 FA, 14.232, 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL, 17.232 FS,17.232 FLS, 18.192, 14.162 F,14.162 FL, 14.232 FS,14.232 FLS, 12.222 F,12.222 FL, 12.272 F,12.272 FL, 12.222 FLS, 18.262 FK, 12.192 FAK, 12.192 FA, 18.222 FK, 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL, 12.192 F,12.192 FL, 12.272 FS,12.272 FLS, 14.162 FK, 17.222, 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL, 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL, 12.192 FK, 12.192 FS,12.192 FLS, 18.232 FK, 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL, 13.162, 17.222 FAK, 12.232 F,12.232 FL, 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL, 14.272 FK, 14.162 FS,14.162 FLS, 17.262, 18.192 FK |
| NG | NG 262, NG 263, NG 262, NG 262, NG 272, NG 312 |
| NL | 250 |
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| E2000 | 33.343, 28.343, 26.343, 27.273, 33.293, 28.293, 26.293, 33.323, 27.293, 26.323, 27.343, 33.273, 27.323, 28.273, 28.323, 26.273 |
Herstellerinformationen
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
support@bilsteingroup.com