Auf Lager
Außenspiegel beheizt passend für MAN & Volvo
161,96 € *
Sofort verfügbar
Beschreibung
Dieser manuelle Außenspiegel in L/R-Ausführung ist für zahlreiche Fahrzeugmodelle von MAN, Volvo, Steyr und Neoplan vorgesehen. Die Abmessungen betragen 214 mm in der Länge und 164 mm in der Breite.
Der Außenspiegel wird manuell verstellt und ist als L/R-Ausführung angegeben. Seine Länge beträgt 214 mm, die Breite 164 mm.
Mehrere OEM-Vergleichsnummern zur Zuordnung sind vorhanden. Prüfen Sie die Fahrzeugzuordnung vor der Bestellung anhand von Hersteller, Baureihe und Modell.
84818458, 1525 584, 371 810 02 16, A371 810 02 16, 81637306222, 81637306235, 82637306021, 81.63730.6222, 81.63730.6235, 20526353, 3090389
| Länge | 214.0 mm |
|---|---|
| Breite | 164.0 mm |
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| E2000 | 27.293, 26.293, 33.410 DFALC, 26.343, 33.460 DFAK, DFALK, 28.293, 27.343, 30.464, 33.323, 26.414, 27.273, 28.273, 33.273, 28.343, 30.360 FANLC, 26.273, 33.410 DFLS, 26.464, 26.323, 33.293, 33.343, 26.460 DFARC, 26.410 DFRC, 33.460 DFALC, 32.460 VFARK, 30.364, 30.410 FANLC, 32.464, 33.410 DFLK, 30.460 FANLC, 28.323, 30.460 FANLK, 27.323, 26.410 DFARC, 30.414, 33.460 DFLC, 33.410 DFAK, DFALK, 33.410 DFALS, 30.410 FANLK, 26.460 DFLS, DFLRS, 30.360 FANLK, 33.460 DFLK, 33.410 DFLC, 32.460 VFLC, VFLRC |
| F90 | 16.272, 34.342, 32.422, 24.342, 33.372, 26.322 FNLS,26.322 FVLS, 32.402, 27.322, 33.342, 19.302, 33.292 DF, 26.302 DFA, 33.272, 41.322, 28.292, 25.302 DFS, 25.302 DFLS, 33.332, 35.362, 31.362, 26.272, 31.342, 36.302, 28.332, 32.342, 25.302, 26.272 FNL,26.272 FNLL, 41.342, 25.372 FVLS, 30.342, 35.402, 16.262, 33.292 DFS, 26.272 FNLS,26.272 FVLS, 28.342, 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS, 19.402 FAK, 35.322, 35.322 VFK, 26.342 DFK,26.342 DFLK, 28.362, 35.262 VF, 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL, 41.292, 22.332, 33.302, 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL, 27.292, 25.262, 33.262, 33.362 DF, 24.302, 33.422 DF, 19.372 FA, 22.372, 32.362, 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL, 31.402, 19.332 FK, 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL, 41.362, 33.332 DFAK, 47.292, 25.292, 32.372, 28.272, 32.242, 19.342, 24.302 DF, 32.272, 22.262, 22.292, 16.332, 31.262, 27.422, 35.342, 25.372 FNLS,25.372 FVLS, 26.342, 41.422, 41.402, 40.362, 33.322, 28.422, 48.402, 33.292 DFAK, 16.342, 41.502, 26.422, 33.332 DFK, 22.302, 35.292, 36.342, 16.422, 35.272 VF, 27.342, 16.292, 41.372, 25.362, 28.302, 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL, 24.262 DFS,24.262 DFLS, 25.242, 25.422 FNLS,25.422 FVLS, 41.332, 22.422, 26.302 DFS, 24.302 DFS,24.302 DFLS, 19.462 FS,19.462 FLS, 25.342, 19.462 F,19.462 FL, 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL, 35.402 VFK, 32.372 VF, 33.242, 32.262, 26.362, 40.372, 26.242, 36.262, 36.422, 24.292 DF, 22.362, 26.372 DFAS, 27.372, 19.242, 32.342 VFK, 22.342, 19.332 FAS, 24.292 DFS,24.292 DFLS, 25.372, 22.402, 28.402, 24.402 FNL,24.402 FNLL, 24.372 DF, 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL, 16.322, 19.342 FAS, 26.262 DFK, 24.372 FNLS,24.372 FVLS, 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL, 41.322 VF, 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL, 48.422, 16.402, 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS, 25.332, 26.402, 19.292 FAS, 26.262 DF, 22.322, 24.272 DFK, 36.322, 28.322, 35.422 VFK, 26.302 DFK, 26.422 DFA, 32.362 VFK, 32.402 VFK, 24.402, 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS, 27.402, 32.262 VF, 26.402 DF,26.402 DFL, 32.302 VF, 35.372 VF, 19.322 FA, 38.332, 48.372, 33.292 DFAS, 33.262 DFK, 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL, 30.332, 31.272, 32.322, 33.422, 25.372 DFS,25.372 DFLS, 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL, 32.322 VF, 36.402, 27.272, 32.302 VFK, 30.322, 24.292, 24.422 DFS,24.422 DFLS, 33.372 DF, 33.422 DFS, 30.362, 24.362 FNLS,24.362 FVLS, 25.302 FNLS, 25.302 FVLS, 26.302 FNLS,26.302 FVLS, 19.372 FAS, 19.272 FA, 16.372, 34.372, 35.372 VFK, 36.372, 35.402 VF, 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL, 28.262, 35.332, 26.332 DF, 26.332 DFL, 25.372 DFK, 24.502 DF, 26.372 FNLS,26.372 FVLS, 24.262 DF, 25.272 DFK, 32.332, 26.322 DFAK, 24.302 DFK, 26.302, 26.292 DFAS, 26.332 DFK, 26.292 DFA, 19.272 FAK, 33.422 DFA, 26.322 DFK, 33.292 DFK, 24.372 DFK, 28.372, 36.292, 26.332 DFS, 22.272, 24.372 DFS, 24.372 DFLS, 19.422 FAS, 26.272 DF, 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL, 26.322, 24.242 DFS, 25.402, 24.262, 30.262, 26.422 DFAK, 24.372 FVLS, 19.262 FA, 24.332 FNLS,24.332 FVLS, 24.322 DFK, 35.302, 31.322, 33.292, 41.292 VFK, 35.422 VF, 26.262, 33.272 DFA, 24.242, 25.372 DFS, 35.302 VF, 26.292 DFAK, 31.302, 22.242, 26.372 DFK, 24.422, 25.272, 33.372 DFS, 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL, 26.262 DFAK, 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL, 33.402, 24.332 DFK, 33.332 DFA, 25.272 DF, 26.302 DF, 24.502 DFK, 24.342 FNL,24.342 FNLL, 41.372 VF, 26.422 FNLS,26.422 FVLS, 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL, 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL, 41.302, 24.422 DF, 19.422 FK, 19.422, 24.372, 32.292 VFK, 25.372 DF, 19.262 FK, 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL, 16.302, 30.402, 24.262 DFK, 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS, 26.292 DFS, 35.322 VFAK, 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL, 33.422 DFK, 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS, 19.362 FK, 24.322 DF, 24.272, 26.372 DFAK, 47.332, 26.272 DFA, 31.332, 32.302, 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS, 33.262 DF, 26.322 DFAS, 19.272 FK, 19.402 FAS, 33.322 DFA, 25.302 DFK, 26.272 DFK, 25.322 DFK, 47.362, 26.342 DF,26.342 DFL, 26.372 DFA, 26.302 DFAS, 25.322 FNLS,25.322 FVLS, 35.342 VFK, 19.422 FAK, 19.342 FAK, 31.372, 25.322 DF, 25.322 DFL, 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL, 35.292 VF, 33.332 DFS, 35.342 VF, 26.402 DFK,26.402 DFLK, 33.372 DFAK, 30.272, 32.292, 26.422 DFS, 19.372 FAK, 26.292, 26.272 DFS,26.272 DFLS, 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL, 30.372, 26.332, 35.322 VK, 25.322, 41.272, 26.292 DF, 26.292 DFL, 34.322, 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL, 19.402 FA, 33.372 DFA, 16.362, 26.362 DFAS, 19.292 FAK, 35.292 VFK, 35.422, 27.242, 35.302 VFK, 23.422, 33.372 DFK, 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS, 24.272 DF, 38.302, 19.322 FAK, 32.332 VF, 26.242 DFS, 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS, 19.322 FAS, 32.322 VFK, 26.422 DFK, 23.342, 16.242, 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL, 41.402 VF, 30.292, 25.422 DF, 26.322 DF, 41.332 VF, 24.332 DF, 24.422 DFK, 33.272 DF, 26.422 DFAS, 24.242 DF, 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL, 35.372, 32.372 VFK, 26.262 DFS, 31.292, 19.372, 24.272 DFS,24.272 DFLS, 36.272, 26.402 FNLS,26.402 FVLS, 33.332 DFAS, 33.362, 31.422, 33.362 DFS, 24.292 DFK, 33.402 DF, 24.292 FNLS,24.292 FVLS, 26.422 DF,26.422 DFL, 26.292 DFK, 32.272 VF, 24.322, 33.402 DFS, 19.422 FA, 25.422, 24.362 DFS,24.362 DFLS, 24.322 FNLS,24.322 FVLS, 25.422 DFS,25.422 DFLS, 32.422 VFK, 24.272 FNLS,24.272 FVLS, 33.342 DF, 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS, 33.402 DFK, 26.242 DFK, 23.322, 24.372 FVL, 33.342 DFA, 41.462, 19.292 FA, 32.362 VF, 33.422 DFAK, 26.372 DF,26.372 DFL, 35.272 VFK, 25.322 DFS, 25.322 DFLS, 26.372, 26.372 DFS, 19.402 FK, 26.322 DFS,26.322 DFLS, 27.302, 23.402, 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL, 27.262, 30.422, 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL, 19.292 FK, 33.292 DFA, 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL, 26.272 DFAK, 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL, 32.272 VFK, 26.342 DFS, 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL, 27.362, 35.262 VFK, 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL, 25.272 DFS,25.272 DFLS, 26.322 FNL,26.322 FNLL, 24.332 DFS,24.332 DFLS, 41.422 VF, 26.262 DFA, 26.242 DF, 19.342 FA, 24.372 DFS, 26.502 DF, 26.322 DFA, 19.322 FK, 19.262 FAK, 24.242 DFK, 25.302 DF, 26.362 DFK, 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS, 41.342 VF, 23.372, 32.292 VF, 26.362 DF, 26.362 DFL, 32.262 VFK, 33.362 DFK, 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS, 41.272 VF, 41.332 VFK, 26.302 DFAK, 25.422 FNL,25.422 FNLL, 24.322 DFS,24.322 DFLS, 41.292 VF, 26.402 DFS, 32.422 VF, 38.362, 19.462 FK, 25.422 DFK |
| F90 | F90 Unterflur |
| L2000 | 6.145, 10.223 LC,10.223 LLC, 10.223, 9.223 LK, 8.155, 7.174, 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C), 8.155 LK, L-KI, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.223, 10.153, 8.153, 6.163, 9.145, 8.113, 10.145 LLS, LLRS (LE140C), 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 6.113, 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 7.153, 10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 9.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-KI, LK-L (LE220C), 9.185 LLS, LLRS (LE 180C), 7.143, 10.155, 10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 6.103, 7.113, 8.145, 10.223 LAEC, 8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C), 10.155 LC, LLC, LLRC, LRC, LLRC, 10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK, 10.223 LLS, 8.155 LLS, LLRS, 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C), 7.103, 9.113, 9.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C), 9.155, 8.155 LC, LLC, LRC, LLRC, 6.174, 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C), 8.225 LLS, LLRS (LE220C), 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C), 8.153 LLS, 9.153 LK, 6.143, 8.163 LLS, LLRS, 10.224 LLS, LLRS, 8.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C), 8.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L, 9.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 6.153, 8.103, 8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC(LE110C), 10.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 8.163 LC,8.163 LLC, 7.163, 8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF, 9.153, 10.163 LLS, LLRS, 8.223 LLS, 8.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L, 8.224 LC, LLC, LRC, LLRC, 8.224 LLS, LLRS, 8.145 LLS, LLRS (LE140C), 9.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.174, 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 9.223, 7.185, 10.153 LK, 9.174, 9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC, 9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C), 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 8.223 LC,8.223 LLC, 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC, 8.223 LAEC, 7.145, 10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L, 8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C), 9.224, 9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC, 10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C), 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 9.223 LC,9.223 LLC, 8.153 LK, 8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C), 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C), 8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(LE180C), 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C), 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI, 10.153 LC,10.153 LLC, 9.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C), 10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 9.223 LLS, 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC, 8.103 LK, 10.225 LLS, LLRS (LE220C), 10.145, 9.163 LLS, LLRS, 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C), 9.145 LLS, LLRS (LE140C), 8.103 LC, 8.103 LLC, 10.223 LK, 10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C), 8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C), 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC, 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF, 9.225 LLS, LLRS (LE220C), 8.223 LK, 10.174, 8.113 LC, 8.113 LLC, 10.163 LC,10.163 LLC, 6.185, 8.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L, 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C), 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C), 8.185 LLS, LLRS (LE180C), 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C), 10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C), 9.153 LC,9.153 LLC, 8.153 LC,8.153 LLC, 8.155 LK, LRK, 8.163 LC, LLC, LLRC, LRC (LE160C), 9.155 LLS, LLRS, 8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC |
| LION´S | LION´S CITY |
| LION´S | LION´S COACH |
| LION´S | LION´S STAR |
| M | M 2000 L |
| M90 | 13.232, 17.192 FK, 17.192 FA, 17.272, 13.192, 14.192 F,14.192 FL, 12.152, 18.232, 15.222, 14.262 FK, 12.232 FA, 14.152 FS,14.152 FLS, 13.222, 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL, 13.152, 14.262 F,14.262 FL, 14.192 FK, 14.272 FS,14.272 FLS, 17.232 FK, 14.272 F,14.272 FL, 15.162, 18.272, 18.222, 17.272 FLS, 14.262 FS,14.262 FLS, 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL, 14.192 FS,14.192 FLS, 14.152 F,14.152 FL, 17.232 FAK, 17.232 FA, 12.152 F,12.152 FL, 18.262, 15.192, 12.232, 12.222 FAK, 17.222 FA, 15.232, 24.232 FNL, 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL, 12.152 FK, 13.272, 14.152 FK, 12.232 FS,12.232 FLS, 17.192 FAK, 15.272, 17.192 F,17.192 FL, 12.272 FK, 14.222 FLS, 12.162, 12.152 FS,12.152 FLS, 17.192 FS,17.192 FLS, 12.262 FS,12.262 FLS, 12.232 FAK, 14.232 FK, 14.232 F,14.232 FL, 12.262 F,12.262 FL, 24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL, 12.222 FK, 17.232 F,17.232 FL, 12.222 FA, 14.232, 17.232 FS,17.232 FLS, 18.192, 24.232, 14.162 F,14.162 FL, 14.232 FS,14.232 FLS, 24.262, 12.222 F,12.222 FL, 12.272 F,12.272 FL, 12.222 FLS, 18.262 FK, 12.192 FAK, 12.192 FA, 18.222 FK, 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL, 12.192 F,12.192 FL, 12.272 FS,12.272 FLS, 14.162 FK, 17.222, 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL, 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL, 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL, 12.192 FK, 12.192 FS,12.192 FLS, 18.232 FK, 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL, 13.162, 17.222 FAK, 12.232 F,12.232 FL, 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL, 14.272 FK, 14.162 FS,14.162 FLS, 17.262, 18.192 FK |
| NL | 263 |
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| Centroliner | N 4516 P, N 4516, N 4521 G, N 4522 G, N 4516 T, N 4521 G CNG, N 4522, N 4516 CNG, N 4522 G CNG |
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| E2000 | 33.343, 28.343, 26.343, 27.273, 33.293, 28.293, 26.293, 33.323, 27.293, 26.323, 27.343, 33.273, 27.323, 28.273, 28.323, 26.273 |
| L2000 | 9S17, 10S15, 8S16, 8S17, 9S15, 8S15, 10S17, 10S16, 9S16, 6S16, 6S17 |
| M2000 | M 13S28, M 13S26, M 14S26, M 14S22, M 11S17, M 11S22, M 15S22, M 13S22, M 15S28, M 12S22, M 11S16, M 12S26, M 12S17, M 14S28, M 15S26, M 12S16 |
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| 8900 | 8900, 8900 LOW ENTRY |
| B11 | B11R |
| B7 | B 7 R, B 7 |
| B8 | B8R |
| FL10 | FL 10/310, FL 10/320, FL 10/360, FL 10/285, FL 10H/360, FL 10/350, FL 10/280, FL 10H/320 |
| FL7 | FL 7/230, FL 7/285, FL 7/260, FL 7/245, FL 7/290 |
Herstellerinformationen
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
support@bilsteingroup.com