Ausverkauft
Außenspiegel manuell L/R passend für MAN, Volvo, Steyr & Neoplan
131,97 € *
Momentan nicht verfügbar
Beschreibung
Dieser Außenspiegel ist für die linke oder rechte Fahrzeugseite vorgesehen und passt zu ausgewählten MAN sowie Volvo Nutzfahrzeugen.
Ausführung: Außenspiegel für links oder rechts, beheizt und manuell einstellbar.
Abmessungen: Länge 214 mm, Breite 164 mm. Mehrere OEM-Vergleichsnummern zur Zuordnung vorhanden.
4153114, 1525 583, 81637306223, 81637306236, 81637306242, 81637306248, 81637306324, 20 548 032, 20854637, 3090390
| Länge | 214.0 mm |
|---|---|
| Breite | 164.0 mm |
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| E2000 | 19.460 FALS, 28.460 FNLC, 30.410 FNLC, 28.410 FNLC, 33.410 DFALC, 33.460 DFALS, 19.360 FALS, 33.460 DFAK, DFALK, 19.310 FALK, FALK-L, 33.360 DFALC, 30.314, 28.230 FNLC, 19.410 FALS, 33.460 DFLC, 30.360 FANLC, 19.310 FALS, 19.360 FALK, FALK-L, 19.460 FALK, FALK-L, 33.410 DFLS, 30.414, 33.360 DFLK, 30.310 FNLC, 28.360 FNLC, 33.410 DFALS, 30.360 FNLC, 19.410 FALK, FALK-L, 30.460 FNLC, 30.464, 33.360 DFALS, 30.410 FANLK, 28.233 CNG, 33.460 DFALC, 30.410 FANLC, 28.310 FNLC, 33.410 DFLK, 30.360 FANLK, 33.460 DFLK, 30.364, 30.460 FANLC, 33.360 DFLS, 30.460 FANLK, 33.410 DFLC, 33.360 DFLC, 33.460 DFLS |
| F2000 | 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.343 FNLS,26.343 FVLS, 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC, 18.464, 22.364, 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 19.423 FAK, FA-KI, 18.364, 26.293 DFC,26.293 DFLC, 22.314, 26.464 FVLS, FVLRS, 19.373 FAC, 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC, 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N, 28.343, 18.373, 26.323 DFK,26.323 DFLK, 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 18.293, 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 18.403, 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC, 19.414 FAC, 18.314, 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L, 26.323 DFC,26.323 DFLC, 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL, 19.414, 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC, 22.414, 18.423, 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 26.314 FVLS, FVLRS, 26.343 DFS,26.343 DFLS, 22.373, 19.344, 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC, 22.463, 19.314 FAS, 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L, 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC, 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L, 28.323, 18.273 F, FL, FLL, 19.373 FAS, 22.273, 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N, 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC, 27.323, 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L, 26.314 FVL-KO, 22.323, 26.373 FNLS,26.373 FVLS, 26.414, 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS, 19.364 FAS, 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC, 26.233 FVL-KO, 27.273, 26.343 DFC,26.343 DFLC, 26.403 FNLS,26.403 FVLS, 19.323 FK,19.323 FLK, 22.343, 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 18.414, 27.293, 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L, 26.414 FVL-KO, 18.463, 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL, 19.403 FAS, 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 19.293 FK,19.293 FLK, 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 19.273 FS,19.273 FLS, 26.273 DFK,26.273 DFLK, 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS, 18.343, 28.273, 22.464, 22.423, 22.293, 26.273 FNLS,26.273 FVLS, 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL, 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 19.423 FS, FLS, FLLS, 22.403, 19.314 FAC, 19.423 FAC, 19.464 FAS, 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS, 28.293, 26.323 FNLS,26.323 FVLS, 26.293 DFK,26.293 DFLK, 26.273 DFC,26.273 DFLC, 26.364 FVLS, FVLRS, 26.423 FNLS,26.423 FVLS, 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC, 26.233 FVLC CNG, 26.293 FNLS,26.293 FVLS, 26.414 FVLS, FVLRS, 26.233 CNG, 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.463 FAC, 26.464 FVL-KO, 18.323, 26.343 DFK,26.343 DFLK, 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 26.273 DFS,26.273 DFLS, 19.463 FAS, 19.464 FAC, 26.364 FVL-KO, 26.293 DFS,26.293 DFLS, 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 19.364 FAC, 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS, 19.403 FAK, FA-KI, 19.403 FAC, 19.343 FK,19.343 FLK, 26.323 DFS,26.323 DFLS, 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 27.343, 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.423 FAS, 19.414 FAS, 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC, 18.273, 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 19.273 F, FL, FLL |
| F90 | 16.272, 34.342, 32.422, 24.342, 33.372, 33.272, 25.242, 32.402, 27.322, 33.342, 19.302, 41.322, 28.402, 28.292, 33.332, 35.362, 30.302, 31.362, 26.272, 31.342, 36.302, 28.332, 32.342, 25.302, 41.342, 28.272, 30.342, 35.402, 16.262, 31.402, 40.372, 32.372, 28.342, 48.372, 35.322, 28.362, 41.292, 22.332, 33.302, 27.292, 25.262, 33.262, 24.302, 22.372, 33.292, 32.362, 47.292, 32.262, 47.362, 32.332, 41.362, 27.242, 27.362, 25.292, 31.322, 32.242, 19.342, 32.272, 22.262, 22.292, 35.292, 16.332, 31.302, 31.262, 27.422, 35.342, 27.302, 26.342, 41.422, 41.402, 40.362, 33.322, 28.422, 48.402, 16.342, 41.502, 26.422, 22.302, 36.342, 16.422, 27.342, 16.292, 41.372, 25.362, 28.302, 22.242, 27.272, 41.332, 22.422, 25.342, 48.422, 33.242, 26.362, 26.242, 36.262, 36.422, 22.362, 27.372, 19.242, 22.342, 24.262, 34.402, 25.372, 22.402, 16.322, 35.422, 35.332, 32.322, 16.402, 25.332, 26.402, 22.322, 36.322, 36.362, 28.322, 28.242, 31.272, 24.402, 27.402, 38.332, 22.502, 30.332, 33.422, 31.422, 36.402, 30.322, 24.292, 30.362, 16.372, 34.372, 36.332, 30.262, 36.372, 28.262, 31.332, 24.332, 26.302, 28.372, 36.292, 40.422, 22.272, 30.402, 26.322, 25.402, 35.302, 41.462, 26.262, 24.242, 24.422, 25.272, 35.372, 33.402, 41.302, 32.292, 19.422, 24.362, 24.372, 25.462, 16.302, 30.292, 47.332, 26.292, 24.272, 32.302, 31.372, 38.372, 30.272, 30.372, 26.332, 27.332, 25.322, 41.272, 34.322, 16.362, 17.372, 38.302, 16.242, 31.292, 19.372, 36.272, 33.362, 24.322, 25.422, 27.262, 26.462, 22.462, 26.372, 30.422, 38.422, 38.292, 38.362 |
| F90 | F90 Unterflur |
| L2000 | 6.145, 10.223 LC,10.223 LLC, 10.223, 9.223 LK, 8.155, 7.174, 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C), 8.155 LK, L-KI, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.223, 10.153, 8.153, 6.163, 9.145, 8.113, 6.174, 7.113, 10.145 LLS, LLRS (LE140C), 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 6.113, 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L, 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 7.153, 10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 9.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-KI, LK-L (LE220C), 9.185 LLS, LLRS (LE 180C), 7.143, 10.155, 10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 6.103, 9.225, 8.145 LA-LF, LAE-LF, 8.145, 10.223 LAEC, 8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C), 10.155 LC, LLC, LLRC, LRC, LLRC, 10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK, 10.223 LLS, 9.224 LLS, LLRS, 8.155 LLS, LLRS, 10.223 F, 10.223 FL, 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C), 8.145 L-LF, 9.163 LK, 7.103, 8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK, 9.153 LLS, 9.113, 9.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C), 9.155, 8.163 LA-LF, LAE-LF, 8.155 LC, LLC, LRC, LLRC, 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C), 10.224 FA, 8.225 LLS, LLRS (LE220C), 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C), 8.153 LLS, 9.153 LK, 10.225 LAE-GT, LAE-LF, 6.143, 8.163 LLS, LLRS, 10.224 LLS, LLRS, 8.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C), 8.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L, 9.153, 10.185 LLS, LLRS (LE180C), 9.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 6.153, 10.153 FA, 8.103, 10.153 F, 8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC(LE110C), 10.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 8.163 LC,8.163 LLC, 10.224 F, 10.224 FL, 7.163, 8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF, 10.163 LLS, LLRS, 8.223 LLS, 8.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L, 10.163 F, 8.224 LC, LLC, LRC, LLRC, 8.224 LLS, LLRS, 8.145 LLS, LLRS (LE140C), 9.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.174, 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 9.223, 7.185, 10.153 LK, 9.174, 9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC, 9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C), 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 8.223 LC,8.223 LLC, 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC, 8.223 LAEC, 7.145, 10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L, 8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C), 9.224, 8.163 L-LF, 9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC, 10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C), 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 9.223 LC,9.223 LLC, 8.153 LK, 8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C), 10.185 LAE-GT, LAE-LF, 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C), 8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(LE180C), 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C), 10.163 FA, 8.185 L-LF, 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI, 10.153 LC,10.153 LLC, 9.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C), 10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 9.223 LLS, 8.155 L-LF, 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC, 8.103 LK, 10.225 LLS, LLRS (LE220C), 10.145, 9.163 LLS, LLRS, 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C), 9.145 LLS, LLRS (LE140C), 10.223 FA, 8.103 LC, 8.103 LLC, 10.223 LK, 10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C), 8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C), 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC, 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF, 9.225 LLS, LLRS (LE220C), 8.223 LK, 10.174, 8.113 LC, 8.113 LLC, 10.163 LC,10.163 LLC, 6.185, 8.185 LA-LF, LAE-LF, 8.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L, 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C), 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C), 8.185 LLS, LLRS (LE180C), 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C), 10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C), 9.153 LC,9.153 LLC, 8.153 LC,8.153 LLC, 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 8.155 LK, LRK, 8.163, 8.163 LC, LLC, LLRC, LRC (LE160C), 8.145, LA-LF LAE-LF, 9.155 LLS, LLRS, 8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC |
| M | M 2000 L |
| M | M 2000 M |
| M90 | 13.232, 17.272, 13.192, 15.272, 14.232, 13.152, 12.152, 18.232, 15.222, 18.192, 18.222, 12.162, 13.222, 24.232, 24.262, 12.232, 13.272, 15.162, 18.272, 15.192, 18.262, 17.222, 15.232, 13.162, 17.262 |
| SG | SG 240 H,SG 242,SG 242 H, SG 240 H,SG 292 H, SG 242,SG 292, SG 312,SG 322 |
| SL | SL II |
| SÜ | SÜ 242 |
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| FL10 | FL 10/310, FL 10/320, FL 10/360, FL 10/285, FL 10H/360, FL 10/350, FL 10/280, FL 10H/320 |
| FL7 | FL 7/230, FL 7/285, FL 7/260, FL 7/245, FL 7/290 |
Herstellerinformationen
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
support@bilsteingroup.com