Beschreibung
Diese Vorreinigerglasschale ist für ausgewählte Anwendungen bei Deutz, Ford New Holland, John Deere, David Brown, Fiat, Massey Ferguson und Same vorgesehen.
Produktvorteile
- Vorreinigerglasschale für ausgewählte Traktoren und Teleskoplader
- Passend für Anwendungen von Deutz, Ford New Holland, John Deere und weiteren Herstellern
- Packungsinhalt: 2 Stück
- Mehrere OEM-Vergleichsnummern zur Zuordnung vorhanden
Produktinformationen
Die Vorreinigerglasschale wird für verschiedene Traktoren- und Teleskoplader-Anwendungen verwendet. Die Fahrzeugzuordnungen umfassen unter anderem Deutz der 06, DX, DX4, DX6 und DX7 Series sowie Ford New Holland der 10, 30, 40, 1000, TS und TW Series.
Weitere Zuordnungen bestehen für ausgewählte Modelle von David Brown, Fiat, John Deere, Massey Ferguson und Same. Mehrere OEM-Vergleichsnummern zur Zuordnung sind vorhanden.
Passend für OEM-Nummern
2350, S41398, S.41389, 277377R1, K260907, VPD4107, 60/169-12, 02389400, PO16330, 9959848, 09959848, 594075, 76023089, C9NN9A663A, 32206303, L28519, M115847, R28795, 1018554M1, 1018554M91, 3639424M1, PF60037, 242391102
Passend für folgende Traktormodelle
David Brown
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| 90 Series | 1190, 1290, 1390 |
| 94 Series | 1194, 1294 |
Deutz
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| 06 Series | 10006, 13006 |
| Agroprima Series | Agroprima 4.31, Agroprima 4.51, Agroprima 4.56 |
| DX Series | DX110, DX120, DX140, DX145, DX160 |
| DX4 Series | DX4.10, DX4.30, DX4.31, DX4.50, DX4.51, DX4.61, DX4.70, DX4.71 |
| DX6 Series | DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50 |
| DX7 Series | DX7.10 |
| Dxab Series | Dxab 110, Dxab 120, Dxab 145, Dxab 160, Dxab 85, Dxab 86, Dxab 90 |
| Dxbis Series | Dxbis 110, Dxbis 120, Dxbis 140, Dxbis 145, Dxbis 160, Dxbis 85, Dxbis 90 |
| Hopfen Series | Hopfen DX4.57 |
Fiat
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| 90 Series | 115-90, 115-90 DT, 130-90, 130-90 DT, 140-90, 140-90 DT, 160-90, 160-90 DT, 180-90, 180-90 DT |
Ford New Holland
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| 10 Series | 2310, 2810, 5610, 6410, 6610, 6710, 6810, 7010, 7410, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210 |
| 1000 (All Purpose) | 7100 |
| 1000 Series | 7000, 8000, 9000 |
| 10S Series | 5610 S, 6610 S, 6810 S |
| 30 Series | 3930, 4630, 4830, 5030, 8530, 8630 |
| 40 Series | 5640, 6640, 7740 |
| 600 Series | 7600, 8600, 9600 |
| 700 Series | 7700, 8700, 9700 |
| TS Series | TS80, TS90 |
| TW Series | TW10, TW15, TW20, TW5 |
John Deere
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| 30 Series | 3030, 3130 |
| 40 Series | 2140, 3040, 3140, 3640, 3640S |
| 50 Series | 2650, 2850, 3050, 3350, 3650 |
Massey Ferguson
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| 1000 Series | 1080 |
Perkins
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| 1006 Series | 1006.6, 1006.60T |
| 6.354 Series | A6.354, A6.354.4, AT6.354.4, T6.354, T6.354.4 |
Same
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| Antares Series | Antares 100, Antares 130 |
| Explorer Series | Explorer 75, Explorer 80 |
| Jaguar Series | Jaguar 100 Export, Jaguar 95 Export |
Telehandlers
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| Ford New Holland, 1000 Industrial | 7550 |
| Ford New Holland, 1000 Row Crop | 8200, 9200 |
| Massey Ferguson, Combine Harvester, Various | 410, 415, 500, 507, 510, 515, 520, 525, 530, 800, 815 |
Herstellerinformationen
Quality Tractor Parts Ltd.
Units 5, 7 Zone C, Mullingar Business Park
N91 ND3T Mullingar
Irland
info@qtponline.com
https://www.qtponline.com