Beschreibung
Diese Dichtung ist für die hintere Kurbelwelle ausgewählter Deutz Traktoren vorgesehen. Sie ist den angegebenen Baureihen und Modellen zugeordnet.
Produktvorteile
- Hintere Kurbelwellendichtung
- Abmessungen: 140 x 115 x 16
- Passend für ausgewählte Deutz Traktoren
- Zuordnung für Deutz Baureihen 06, 07, Agroplus, Agroprima und weitere
- Mehrere OEM-Vergleichsnummern zur Zuordnung vorhanden
Produktinformationen
Die Dichtung ist als hintere Kurbelwellendichtung für Deutz Traktoren mit den Abmessungen 140 x 115 x 16 angegeben. Sie ist für eine umfangreiche Auswahl an Deutz Modellen und Baureihen gelistet.
Für die Zuordnung stehen mehrere OEM-Vergleichsnummern zur Verfügung. Bitte prüfen Sie die Angaben anhand der Fahrzeugzuordnung und der OEM-Vergleichsnummer.
Passend für OEM-Nummern
54050, 04332267, 04230392, 04150783, 01160097, 002234134, 20020387, 21/13-24, 13-24, VPC5016, S.69980
Passend für folgende Traktormodelle
Deutz
| Baureihe | Modelle |
|---|---|
| 06 Series | 4006, 4006 F/S, 4006 U, 4506, 4506 F, 5006, 5006 F, 5006 U, 5206, 5206 F, 5206 U, 5506, 5506 F, 5506 U, 6006, 6006 F, 6006 U, 6206, 6206 F, 6206 U, 6806, 6806 F, 6806 U, 7006, 7006 F, 7006 U, 7206, 7206 A, 7206 F, 7206 U, 7506, 7506 F, 7506 U, 9006, 9006 A, 9006 F, 9006 U |
| 07 Series | 4007, 4007 F, 4007 U, 4507, 4507 A, 4507 F, 4807, 4807 A, 4807 F, 5207, 5207 A, 5207 F, 6007, 6007 A, 6007 F, 6207, 6207 A, 6207 F, 6507, 6507 A, 6507 F, 6807, 6807 A, 6907, 7007, 7007 A, 7207, 7207 A, 7807, 7807 A |
| 07C Series | 4507 C, 4807 C, 5207 C, 6007 C, 6207 C, 6507 C, 6807 C, 6907 C, 7007 C, 7207 C, 7807 C |
| Agrocompact 3 Series | Agrocompact 3.30 V/F, Agrocompact 3.50 S, Agrocompact 3.50 V/F, Agrocompact 3.70 V/F, Agrocompact 3.90 F |
| Agrolux Series | Agrolux 60, Agrolux 70, Agrolux 80, Agrolux 90 |
| Agroplus Series | Agroplus 60, Agroplus 70, Agroplus 80 |
| Agroprima Series | Agroprima 4.31, Agroprima 4.36, Agroprima 4.46, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16 |
| Agrostar Freisicht Series | Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.28 Freisicht |
| Agrostar Series | Agrostar 4.61, Agrostar 4.71, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.31, Agrostar 6.61 |
| Agrosun Series | Agrosun 100, Agrosun 120, Agrosun 140 |
| Agroxtra Series | Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17 |
| Classique Series | 55 |
| DX Series | DX110, DX110 A, DX120, DX120 A, DX140, DX140 A, DX145, DX145 A, DX160, DX160 A, DX230, DX230 A, DX250, DX250 A, DX3500, DX3700, DX3900, DX50, DX55, DX80, DX80 A, DX85, DX85 A, DX86, DX86 A, DX90, DX90 A, DX92, DX92 A |
| DX3 SC Series | DX3.10 SC, DX3.30 SC, DX3.50 SC, DX3.60 SC, DX3.65 SC, DX3.70 SC, DX3.80 SC, DX3.90 SC |
| DX3 V/F/S Series | DX3.10 V, DX3.30 V/F, DX3.50 S, DX3.50 V/F, DX3.70 V/F, DX3.90 F, DX3.90 S |
| DX3 VC Series | DX3.10 VC, DX3.30 VC, DX3.50 VC, DX3.60 VC, DX3.65 VC, DX3.70 VC, DX3.75 VC, DX3.90 VC |
| DX4 Series | DX4.10, DX4.11, DX4.30, DX4.31, DX4.51, DX4.61, DX4.71 |
| DX6 Series | DX6.05, DX6.06, DX6.10, DX6.30, DX6.50 |
| DX7 Series | DX7.10 |
| Dxab Series | Dxab 110, Dxab 120, Dxab 145, Dxab 160, Dxab 80, Dxab 86, Dxab 90, Dxab 92 |
| Dxbis Series | Dxbis 110, Dxbis 120, Dxbis 140, Dxbis 145, Dxbis 160, Dxbis 85, Dxbis 90 |
| Hopfen Series | Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57 |
| Intrac Series | Intrac 2002, Intrac 2003, Intrac 2004, Intrac 2005, Intrac 2006, Intrac 6.30, Intrac 6.30 T, Intrac 6.60 |
Herstellerinformationen
Quality Tractor Parts Ltd.
Units 5, 7 Zone C, Mullingar Business Park
N91 ND3T Mullingar
Irland
info@qtponline.com
https://www.qtponline.com